
Chlorhydrate de guanidine d'approvisionnement d'usine avec le meilleur prix
Emballage · Sac de 1 kg/aluminium, avec deux sacs en plastique à l'intérieur. · Tambour de 25 kg/fibre, avec deux sacs ;
Informations de base.
| Numéro de modèle. | LYN |
| Couleur | Jaune |
| Type d'approvisionnement | OEM/ODM |
| Livraison | 3-5 jours |
| Échantillon | Disponible |
| Certificat | ISO 9001 |
| Forfait Transport | 100g; 1 kg; 25g |
| spécification | échantillon gratuit |
| Marque déposée | ZHISHANG |
| Origine | Chine |
| Capacité de production | 50000kg/bouche |
Description du produit
Point de fusion | 180-185 °C(allumé.) |
densité | 1,18 g/mL à 25 °C(lit.) |
indice de réfraction | n20/D 1.465 |
température de stockage. | température ambiante |
solubilité | H2O : 6 M, clair, incolore |
formulaire | Cristaux |
couleur | Blanc à légèrement jaune |
Odeur | Inodore |
PH | 4,5-5,5 (100g/l, H2O, 20ºC) |
Plage de pH | 4,5 - 6,0 à 573 g/l à 25 °C |
Solubilité dans l'eau | 2 280 g/L (20 ºC) |
λmax | λ : 260 nm Amax : 0,040 |
Sensible | Hygroscopique |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant



